Dia 1 - segunda-feira (26/09/2022)
Horário | Atividade |
---|---|
8h30 | Abertura - Apresentação inicial |
9h-12h | Live coding (LC): Introdução à linguagem Python |
12h-13h | Almoço |
13h-14h | Palestra: Simulação Eco-Evolutiva em Python |
14h-17h | Live coding (LC): Introdução à linguagem Python |
17h-18h | Dúvidas |
Dia 2 - terça-feira (27/09/2022)
Horário | Atividade |
---|---|
8h30 | LC: Introdução à linguagem Python |
10h-10h30 | Coffee-break |
10h30-12h | LC: Introdução a Pandas e Matplotlib |
12h-13h | Almoço |
13h-13h40 | Palestra: Executando programas externos com a biblioteca subprocess |
14h-15h30 | LC: Introdução a Pandas e Matplotlib |
15h30-16h | Coffee-break |
16h-18h | LC: Introdução a Pandas e Matplotlib |
Dia 3 - quarta-feira (28/09/2022)
Dia reservado para atividade em grupo
Dia 4 - quinta-feira (29/09/2022)
Horário | Atividade |
---|---|
8h-10h | Apresentação dos grupos |
10h30-12h | LC: Autonomia para análise de dados biológicos em Python |
12h-13h | Almoço |
13h-14h | Palestra: Boas práticas de programação e reprodutibilidade de scripts Python |
14h-17h | LC: Autonomia para análise de dados biológicos em Python |
17h-18h | Dúvidas |
Dia 5 - sexta-feira (30/09/2022)
Horário | Atividade |
---|---|
8h30 | Apresentação inicial |
9h-12h | LC: Introdução a Biopython |
12h-13h | Almoço |
13h-14h | Palestra: O que é possÃvel fazer sabendo o básico de python? |
14h-15h | Flash talks |
15h-17h | LC: Introdução a Biopython |
17h-18h | Fechamento do Workshop |